Boom Cards - Printemps 1re année
Boom Cards sur le thème du printemps en français et en mathématiques.
Nombre de pages (diapositives) :
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 146281 | Boom Cards - Image manquante |
|
|
| 143500 | Boom Cards - Nom commun |
|
|
| 143437 | Boom Cards - Terme manquant |
|
|
| 143435 | Boom Cards - C dur et C doux |
|
|
| 143433 | Boom Cards - Calendrier |
|
|
| 127349 | Boom Cards - Soustraction sans échange - Printemps |
|
|
| 127341 | Boom Cards - Addition sans échange |
|
|
| 118964 | Boom Cards - Phrases positives et négatives |
|
|
| 118886 | Boom Cards - Approximation d'un nombre |
|
|
| 118799 | Boom Cards - Fractions - Printemps |
|
|
| 118331 | Boom Cards - Comparer 0-100 - Printemps |
|
|
| 118046 | Boom Cards - Coordonnées dans un plan - Printemps |
|
|
| 118000 | Boom Cards - Situer des nombres 0-100 - Printemps |
|
|
| 117999 | Boom Cards - Pronom - Printemps |
|
|
| 117990 | Boom Cards - Pair/impair - Printemps |
|
|
| 117971 | Boom Cards - Avant/après/entre 0-100- Printemps |
|
|
| 113943 | Boom Cards - situer des nombres 0-50 |
|








Canada (Chambly, Québec)