lot d'activités rois/épiphanie/galette
fiche de jeux et feuilles d'exercices pour enfant de maternelle autour de l'épiphanie
- graphisme
- mathématique
- francais
Nombre de pages (diapositives) :
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 212123 | galette des rois - organiser un critère |
|
|
| 173542 | boucle galette des rois |
|
|
| 173539 | lettre mobile galette des rois |
|
|
| 173465 | galette des rois à la manière de Mondrian |
|
|
| 173160 | autant que - galette des rois feuille |
|
|
| 173150 | "lecture" de mot galette des rois |
|
|
| 173105 | trouve les lettres des mots galette des rois |
|
|
| 173103 | trouve les lettre galette des rois (feuille) |
|
|
| 173102 | identifie le mot couronne - galette des rois |
|
|
| 173101 | graphisme galette des rois |
|
|
| 173100 | coloriage roi - galette des rois |
|
|
| 103889 | graphisme ligne droite / verticale halloween |
|
|
| 85706 | tableau à une entrée couronne, galette |
|
|
| 85661 | reproduis la même couronne |
|
|
| 85660 | trouve la bonne couronne |
|
|
| 85658 | logix structuration spatial : range les couronnes |
|







France (métropolitaine) (bouligny, Meuse)