Math en image (premier cycle)
Ce superbe ensemble contient toutes les activités de math par l'image, pour la 1re et la 2e année, en date d'août 2024.
Certains défis sont parfois les mêmes, donc cela explique le prix très avantageux!
Nombre de pages (diapositives) :
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 158158 | Math en image (1re) Fête foraine |
|
|
| 158054 | Math en image (2e) Fête foraine |
|
|
| 152224 | Math en image (1re) Tour Gaspésie |
|
|
| 152222 | Math en image (2e) - Tour Gaspésie |
|
|
| 149096 | Math en image (1re) Garage automobile |
|
|
| 149085 | Math en image (2e) Garage automobile |
|
|
| 144824 | Math en image (1re) - En cuisine... |
|
|
| 144789 | Maths en image (2e) - Alimentation, partie 1 |
|
|
| 144784 | Évaluation - Math en images (2e) |
|
|
| 144783 | Évaluation - Math en images (1re) |
|
|
| 142630 | Maths en image (1re) Centre de ski |
|
|
| 142628 | Math en image (2e) Centre de ski |
|
|
| 138377 | Math en image - Les arts (1re) |
|
|
| 138368 | Math en images - Les arts (2e) |
|
|
| 135111 | Math en image (1re) Hiver |
|
|
| 135109 | Math en image (2e) Hiver |
|
|
| 134100 | Math en image (1re) Animaux |
|
|
| 134097 | Math en image (2e) Les animaux |
|
|
| 133291 | Évaluation - Math en images - Halloween |
|
|
| 132242 | Math en image (1re) Halloween |
|
|
| 132049 | Maths en image (2e) - Halloween |
|
|
| 130703 | Math en image (1re) Parcours en forêt |
|
|
| 130696 | Math en image (2e) Parcours en forêt |
|
|
| 128463 | Math en image (2e) Camping |
|
|
| 128462 | Math en images (1re) Camping |
|
|
| 126103 | Math en images (2e) Rentrée scolaire |
|
|
| 126100 | Math en images (1re) Rentrée scolaire |
|
|
| 124732 | Maths en image (2e) - La Librairie |
|
|
| 124726 | Maths en image (1re) - La librairie |
|
|
| 121221 | Math en image (2e) Les jeux |
|
|
| 121220 | Évaluation, Math par l'image (2e) Jeux |
|
|
| 121219 | Évaluation, Math par l'image (1re) Jeux |
|
|
| 120903 | Évaluation, Math par l'image (2e) |
|
|
| 120901 | Évaluation, Math par l'image (1re) |
|
|
| 120656 | Maths en image (1re) - Activités estivales |
|
|
| 120655 | Maths en image (2e) - Activités estivales |
|
|
| 119166 | Math & Français en images - Forêt (1re) |
|
|
| 119146 | Math & Français en images - Forêt (2e) |
|
|
| 118640 | Maths en image (1re) - Parc et rivière |
|
|
| 118638 | Maths en image (2e) - Parc et rivière |
|
|
| 117099 | Maths en image (2e) - Pâques |
|
|
| 117098 | Maths en image (1re) Pâques |
|
|
| 116927 | Maths en image (1re) - Jardinage |
|
|
| 116926 | Maths en image (2e) - Jardinage |
|
|
| 114625 | Maths en image (1re) - Alimentation |
|
|
| 113772 | Maths en image (2e) - Alimentation |
|
|
| 113015 | Maths en image (2e) - Saint-Valentin |
|
|
| 113014 | Maths en image (1re) Saint-Valentin |
|
|
| 111605 | Maths en image (1re) - Espace |
|
|
| 111551 | Maths en image (2e) - L'espace |
|
|
| 110711 | Maths en image (1re) Monde polaire |
|
|
| 110492 | Maths en image (2e) - Monde polaire |
|
|
| 109903 | Maths en image (1re) - Hiver |
|
|
| 108551 | Maths en image (2e) - Hiver |
|
|
| 107229 | Maths en image (2e) - Décembre, partie 2 |
|
|
| 106624 | Maths en image (1re) Décembre |
|
|
| 106044 | Maths en image (2e) - Décembre |
|
|
| 106040 | Maths en image (1re) Novembre |
|
|
| 103869 | Maths en image (2e) - Novembre |
|
|
| 103181 | Maths en image (1re) |
|
|
| 103149 | Maths en image (2e) |
|







Canada (Sainte-Anne-des-Monts, QC, Québec)