Planification MATHS 4e + activités CLÉ EN MAIN
Planification très complète pour les apprentissages de mathématiques en 4e année du primaire. Cette planification couvre les 2 compétences. Elle est détaillée par mois, par semaine. Elle pourra être utile aux nouveaux enseignants, aux parents qui enseignent à la maison, comme aux plus expérimentés, car il bonifiera votre enseignement en y ajoutant du matériel.
Tout en répartissant les notions des cahiers Tam Tam, Matcha et Axel, elle offre des activités alternatives pour ceux et celles qui ne les utilisent pas ou de consolidation pour ceux qui les utilisent.
Vous y trouverez une multitude de liens vers des vidéos pédagogiques gratuits et des documents gratuits ou à petits prix. Lorsqu'il s'agit de documents payants (ex: résolution de problèmes), allez consulter mes combos pour économiser plutôt que d'acheter à l'unité en suivant les liens. Les évaluations seront notées en rouge pour vous faciliter la tâche. De cette façon, à chaque étape, vos évaluations seront complétées pour le bulletin.
*** Sur mon site, des planifications par matière, AVEC et SANS les document vous sont offertes. Prenez le temps de voir ce qui vous convient le mieux.
***Prendre note qu'il est hors de mon contrôle que des liens vers certaines vidéos ou certains documents deviennent indisponibles.
Comme il est important de garder sa liberté professionnelle, ce document se veut un canevas de travail, un outil. Il est donc modifiable. JE TIENS À SPÉCIFIER QU'IL NE DOIT SERVIR QU'À L'ACHETEUR. Ce document est le résultat de plusieurs centaines d'heures de travail. Je crois qu'il arrivera à vous en sauver énormément. Merci de faire en sorte que mon travail soit reconnu et respecté.
Si vous remarquez des erreurs, veuillez m'en aviser.
L'ensemble comprend:
- Planification annuelle, répartie par semaine
- Des exercices pour chacune des notions (92 pages) regroupées et/ou séparées par notion
- Test diagnostique de début d'année
- Révision de fin d'année
- 8 résolutions de problèmes et leur grille de correction avec barèmes
- 3 exercices de raisonnement mathématique
Nombre de pages (diapositives) :
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 105269 | Maths chrono: Multiplications |
|
|
| 84860 | Petits problèmes- Pâques- (C2) - 2e cycle |
|
|
| 84856 | Petits problèmes- Pâques- - (C2) - 2e cycle |
|
|
| 84608 | Maths: Test diagnostique 4e année |
|
|
| 84279 | Résoudre - 2e cycle - Chasse aux cocos de Pâques |
|
|
| 84142 | Petits problèmes de Noël - (C2) - 2e cycle |
|
|
| 83124 | Résoudre- 2e cycle- Panier de Noël |
|
|
| 76966 | Planification MATHS 4e SANS DOCUMENT |
|
|
| 76383 | Résoudre (C1) - Concours de Pixel art - 4e |
|
|
| 73682 | Révision mathématiques 3e-4e année |
|
|
| 73678 | Maths 3e-4e: Année complète en exercices |
|
|
| 73604 | Maths: Les combinaisons |
|
|
| 73600 | Les probabilités |
|
|
| 73589 | Mesure de temps: instruments, unités et heure |
|
|
| 73557 | Régularité: suite de nombre |
|
|
| 73547 | Nombres premiers / Nombres composés |
|
|
| 73546 | Nombres pairs/ Nombres impairs |
|
|
| 73537 | Arrondissement de nombres entiers |
|
|
| 73524 | L'aire |
|
|
| 73521 | Périmètre |
|
|
| 73516 | Solides: Prismes et pyramides |
|
|
| 73501 | Diagramme à bandes |
|
|
| 73490 | Mesure et conversion (équivalences) |
|
|
| 73463 | Nombres décimaux |
|
|
| 73405 | Fractions: écrire, représenter, comparer |
|
|
| 73391 | Le partage équitable par la division |
|
|
| 73385 | De l'addition à la multiplication |
|
|
| 73256 | Polygones |
|
|
| 73243 | Lignes parallèles et perpendiculaires |
|
|
| 73214 | Angles droits, aigus et obtus |
|
|
| 73108 | Soustraction avec terme manquant |
|
|
| 73100 | Addition avec terme manquant |
|
|
| 73068 | Plan cartésien: exercices |
|
|
| 73062 | Soustraction de nombres à 4 chiffres |
|
|
| 73005 | Addition de nombres à 4 chiffres |
|
|
| 72863 | Additions/soustractions dans un tableau |
|
|
| 72822 | Symétrie, réflexion, frise et dallage |
|
|
| 72719 | Comparaison et ordre des nombres |
|
|
| 72671 | Décomposition et recomposition d'un nombre |
|
|
| 72598 | Combien de... dans un nombre |
|
|
| 72463 | Valeur de position d'un nombre |
|
|
| 72420 | Représentation des nombres |
|
|
| 72369 | Lecture des nombres |
|
|
| 64003 | Résoudre- grille d'évaluation et de contraintes |
|
|
| 63866 | C1- Situation-problème: Rosie, marchande de fruits |
|
|
| 63861 | C1-Situation-problème: Boutique du Nouvel-Arrivant |
|
|
| 62854 | C1-Résoudre -Chasse au trésor de Petit Ours |
|
|
| 62463 | Plan cartésien métrique |
|
|
| 62448 | C1-Situation-problème: Sorcière Cracouna |
|
|
| 62437 | C1-Situation-problème-3e année- Fête monstrueuse |
|








Canada (Sherbrooke, Québec)