Boom Cards - Halloween - 2e année
Voici l'ensemble des Boom Cards sous le thème de l'Halloween.
Nombre de pages (diapositives) :
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 105407 | Boom Cards - Dénombrement (associer) 0-100 |
|
|
| 104911 | Boom Cards - Complète la phrase |
|
|
| 104879 | Boom Cards - Représentation (intrus) 0-100 |
|
|
| 104265 | Boom Cards - Dénombrement 0-100 |
|
|
| 104191 | Boom Cards - Se déplacer dans un plan |
|
|
| 104189 | Boom Cards - Représentation 0-100 (Halloween) |
|
|
| 104051 | Boom Cards - Nombres pairs/impairs (0-100) |
|
|
| 103921 | Boom Cards - Suites numériques |
|
|
| 103904 | Boom Cards - Soustraction sans échange 0-100 |
|
|
| 103899 | Boom Cards - Addition sans échange 0-100 |
|
|
| 103835 | Boom Cards - Décomposition 0-100 |
|
|
| 103829 | Boom Cards - Relations spatiales |
|
|
| 103823 | Boom Cards - Nom commun |
|








Canada (Chambly, Québec)