Boom Cards - Halloween - 1re année
Boom Cards sur des notions en français et en mathématique pour les 1re années.
Nombre de pages (diapositives) :
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 165524 | Boom Cards - Équivalence 0-10 |
|
|
| 165521 | Boom Cards - Comparer 0-10 |
|
|
| 165518 | Boom Cards - Écriture de nombres |
|
|
| 165507 | Boom Cards - Représenter 0-20 |
|
|
| 132344 | Boom Cards - Syllabes dans l'ordre |
|
|
| 132336 | Boom Cards - Dénombrer à partir 0-20 |
|
|
| 132321 | Boom Cards - Suites non-numériques / Régularités |
|
|
| 132317 | Boom Cards - Nombre caché |
|
|
| 132282 | Boom Cards - Phrases mélangées avec images |
|
|
| 131908 | Boom Cards - Comparer 0-20 |
|
|
| 131891 | Boom Cards - Ordonner 0-20 |
|
|
| 131889 | Boom Cards - Représentation (intrus) 0-20 |
|
|
| 131874 | Boom Cards - Avant/après/entre 0-20 |
|
|
| 131866 | Boom Cards - Soustraction sans échange 0-10 |
|
|
| 131827 | Boom Cards - Addition 0-10 |
|
|
| 104191 | Boom Cards - Se déplacer dans un plan |
|
|
| 103829 | Boom Cards - Relations spatiales |
|








Canada (Chambly, Québec)