Ensemble Super Complet Première année
Super ensemble comprenant :
-+ de 60 affiches
-59 vidéos
-104 jeux interactifs
-59 cahiers de minimum 6 pages chacun
En lien avec :
-Le français
-Les mathématiques
-Les habiletés sociales
-
Ces cahiers proviennent des ensembles suivants :
Français :
-L’apostrophe, le trait d’union et le tréma
-Le genre et le nombre des noms
-L’accord du nom et du déterminant
Mathématiques :
-Les jours de la semaine, les mois et les saisons
-Les diagrammes à pictogrammes et à bandes
-La mesure non conventionnelle
-L’ordre croissant et l’ordre décroissant
-Les additions de nombres à 2 chiffres
-Les soustractions de nombres à 2 chiffres
-Les représentations et les décompositions
Habiletés sociales :
Nombre de pages (diapositives) :
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 77367 | L'accord du nom et du déterminant (vidéo et +) |
|
|
| 77178 | Croissant décroissant (vidéo, jeu interactif et +) |
|
|
| 77076 | La phrase négative (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 77069 | Les représentations des nombres |
|
|
| 76551 | La phrase (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 76450 | Soustractions de nombres à 2 chiffres (vidéo et +) |
|
|
| 76448 | Additions de nombres à 2 chiffres (vidéo et +) |
|
|
| 76053 | C dur et C doux (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 76035 | G dur et G doux (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 75930 | Diagrammes à pictogrammes et à bandes |
|
|
| 75804 | Pair et impair (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 75802 | Soustractions simples (vidéo, jeux et +) |
|
|
| 75479 | Lettres muettes (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 75476 | Les additions simples (vidéo, jeux et +) |
|
|
| 75373 | Les lignes (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 75343 | Le M devant le B et le P (vidéo, jeu et +) |
|
|
| 75056 | La ponctuation (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 74967 | Le genre et le nombre (vidéos, jeux et +) |
|
|
| 74864 | Jours, mois, saisons (vidéos, jeux et +) |
|
|
| 74827 | Les amis et les conflits (vidéos et +) |
|
|
| 74587 | Les combinaisons (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 74315 | Les suites images (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 74246 | Les probabilités (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 74002 | Avant, après et entre (vidéo, jeux interactifs +) |
|
|
| 73777 | Le calendrier (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 73616 | Le plan (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 73271 | Les suites (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 72961 | La mesure non conventionnelle (vidéo et +) |
|
|
| 72606 | Terme manquant (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 72408 | Lire l'heure (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 72324 | Le groupe du nom (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 71982 | Les fractions (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 71397 | Les verbes (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 71395 | Les relations spatiales (vidéo, jeux et +) |
|
|
| 70821 | Les déterminants (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 70389 | Les noms (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 69980 | Les mots-questions |
|
|
| 69643 | Les adjectifs (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 69476 | L'apostrophe, le trait d'union et le tréma |
|
|
| 68200 | Dénombrer en groupant |
|
|
| 67195 | solides (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 67080 | Les accents (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 66519 | Les chiffres (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 65946 | Le son des lettres (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 65090 | Les émotions (vidéo, jeu interactif et +) |
|
|
| 64863 | Les lettres (vidéo, jeux interactifs et +) |
|
|
| 64861 | Plus petit, plus grand et égal |
|








Canada (Drummondville, Québec)