Bundle Géant 1re année Boom Cards
Voici un Bundle géant regroupant les apprentissages dans l'année pour la 1re année : représentation d'un nombre, addition, soustraction, dénombrement, décomposition, orientation spatiale, solide, écriture de nombres, avant, après, entre, nombre manquant, quantité, autant, moins de, plus de, comparaison, bond de 2, bond de 5, suite logique, équivalence, diagramme, la mesure, mesure non-conventionnelle, résolution de problème, terme manquant, approximation, fraction, lire l'heure, le trajet, les combinaisons, les probabilités et plus!
BUNDLE 1
Voici les 5 tableaux :
- Les nombres de 0-10
- Écoute et appuie
- Représente le nombre
- Avant, après, entre
- La quantité
BUNDLE 2
Voici les 5 tableaux :
- Comparaison des nombres de l'Halloween
- Addition et soustraction de l'Halloween
- Les bons de 2 et de 5 de l'Halloween
- Ordre croissant décroissant de l'Halloween
- Repérage spatial de l'Halloween
BUNDLE 3
Voici les 5 tableaux :
- Les addition
- Décomposition de nombres
- Les solides
- Les suites logiques
- Représentation du nombre
BUNDLE 4
Voici les 5 tableaux :
-Construis le nombre de 0-50
-La mesure
-Ordre croissant et décroissant (0-50)
-Soustraction 0-20
-La quantité 0-50
BUNDLE 5
Voici les 5 tableaux :
-Terme manquant 0-10 (addition)
-Terme manquant 0-10 (soustraction)
-Nombres manquants dans une suite 0-50
-Repérage sur un calendrier
-Résolution de problème
BUNDLE 6
Voici les 5 tableaux :
-Terme manquant addition et soustraction
-Les fractions
-Mesure non-conventionnelle
-Dénombrement 0-70
-Expressions équivalentes 0-10
BUNDLE 7
Voici les 5 tableaux :
-Nombres pairs et impairs
-Construis le nombre 0-99
-Expressions équivalentes 0-20
-Les probabilités
-Les combinaisons
BUNDLE 8
Voici les 5 tableaux :
-Addition de nombres à 2 chiffres
-Soustraction de nombres à 2 chiffres
-Approximation sur une droite numérique
-De plus, de moins
-Ordre croissant et décroissant
BUNDLE 9
Voici les 5 tableaux :
-Addition et soustraction de nombres à 2 chiffres
-Les diagrammes
-Lire l'heure
-Le trajet
-Les solides
Description
C'est une activité auto-correctrice avec laquelle l'enfant reçoit une rétroaction immédiate. Elle peut être utilisé en centre de math, en grand groupe, à la maison, en contexte d'apprentissage et de récupération. en classe.
Comment accéder à la ressource
Dans le document PDF, il y un lien URL menant au « deck » de cartes sur le site de Boom Learning : Clique sur le iPad de l'mage PDF pour accéder à l'activité!
Ce qu'il vous faut
Une connexion internet (TNI, ipad, tablette, ordinateur, etc)
Un compte sur le site de Boom Learning. L'abonnement gratuit permet l'utilisation de l'atelier par 1 à 5 enfants en même temps. Si vous souhaitez utiliser votre jeu sur plus d’appareils, vous devrez bonifier votre plan d'adhésion à Boom Learning.
Nombre de pages (diapositives) : 900
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 86306 | Bundle Géant 1re année Boom Cards |
|
|
| 72595 | Addition et soustraction de nombres à 2 chiffres |
|
|
| 72594 | Le diagramme au 1er cycle Boom Cards |
|
|
| 72550 | Lire l'heure 1re et 2e année Boom Cards |
|
|
| 72549 | Les solides 1re-2e année Boom Cards |
|
|
| 72315 | Le trajet Boom Cards |
|
|
| 70644 | De plus, de moins chez les nombres Boom Cards |
|
|
| 70388 | Ordre croissant décroissant 0-99 BOOMS CARDS |
|
|
| 70283 | Soustraction de nombres à 2 chiffres Boom Cards |
|
|
| 70177 | Addition de nombres à 2 chiffres Boom Cards |
|
|
| 70004 | Approximation sur une droite numérique Boom Cards |
|
|
| 68529 | Les combinaisons chez les pirates Boom Cards |
|
|
| 68528 | Les probabilités en 1re et 2e année Boom Cards |
|
|
| 68444 | Nombre pair et impair 0-30 Boom Cards |
|
|
| 68287 | Construis le nombre de 0-99 : Boom Cards |
|
|
| 68164 | Expressions équivalentes 0-20 Boom Cards |
|
|
| 65786 | Expressions équivalentes en 1re et 2e année |
|
|
| 65771 | Terme manquant 0-10 addition et soustraction |
|
|
| 65467 | Mesure non-conventionnelle Boom Cards |
|
|
| 65307 | Dizaines unités dénombrement 0-70 Boom Cards |
|
|
| 65294 | Les fractions en 1re année Boom Cards |
|
|
| 62696 | Résolution de problèmes 0-20 Boom Cards |
|
|
| 62695 | Repérage sur un calendrier avec son Boom Cards |
|
|
| 62694 | Avant, après, entre Nombres manquants 0-50 |
|
|
| 62501 | Terme manquant 0-10 soustraction Boom cards |
|
|
| 62343 | Terme manquant addition 0-10 Boom Cards |
|
|
| 61422 | La quantité 0-50 Boom Cards |
|
|
| 61372 | La mesure de Noël 1re année Boom Cards |
|
|
| 61305 | Soustraction de Noël 0-20 1re année Boom Cards |
|
|
| 61110 | Ordre croissant décroissant de Noël BOOMS CARDS |
|
|
| 60951 | Construis le nombre de Noël 0-50 Boom Cards |
|
|
| 59276 | Les suites logiques Boom Cards |
|
|
| 59110 | Décomposition de nombres 0-15 Boom Cards 1re année |
|
|
| 59052 | Représente le nombre 0-40 Les pirates Boom Cards |
|
|
| 59043 | Les solides 1re-2e année Boom Cards |
|
|
| 59012 | Addition 0-10 Les pirates Boom cards |
|
|
| 57030 | Addition Soustraction de l'Halloween Boom Cards |
|
|
| 57024 | Ordre croissant décroissant 0-20 BOOMS CARDS |
|
|
| 56977 | Repérage spatial de l'Halloween Boom Cards |
|
|
| 56721 | Les bonds de 2 et de 5 l'Halloween 0-20 Boom Cards |
|
|
| 56696 | Comparaison de nombres l'Halloween Boom cards 0-20 |
|
|
| 50768 | Les nombres de 0-20 : ÉCOUTE et appuie BOOM CARDS |
|
|
| 50666 | La quantité BOOM CARDS |
|
|
| 50607 | Avant, Après, Entre : nombre manquant BOOM CARDS |
|
|
| 50568 | Représente le nombre : les pommes BOOM CARDS |
|
|
| 50490 | Les nombres de 0-10 BOOM CARDS |
|






Canada (Sutton, Québec)