Thème cirque-Bundle
Dans cet ensemble, vous retrouverez 34 documents portant sur la thématique du cirque.
Comme nous travaillons au moins un mois sur une thématique, nos documents touchent la lecture, l'écriture, les mathématiques et la Culture et citoyenneté québécoise.
Nous avons une panoplie d'activités autonomes, ludiques et amusantes ainsi que des ateliers.
Comme nous avons le souci d'offrir des défis adaptés aux élèves, nous offrons plusieurs activités différenciées. En guise d'exemple, pour un même texte, vous aurez au moins 5 versions contenant entre 60 et 160 mots. C'est la même chose avec nos cahiers d'activités mathématiques. Ce sont les mêmes activités, mais les nombres varient.
Une seule mise en situation, mais des défis pour tous. C'est idéal pour les classes à degrés multiples !
Nombre de pages (diapositives) :
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 99003 | Julie au cirque - Niveau 1 |
|
|
| 75901 | Atelier-Des jeux amusants (Problèmes écrits) |
|
|
| 75900 | Lecture - La funambule (texte informatif) |
|
|
| 75898 | Lecture- Le dompteur (5 versions) |
|
|
| 75897 | Lecture- Le voleur de balles |
|
|
| 75896 | Lecture- Au chapiteau (5 versions) |
|
|
| 75895 | Lecture- Les animaux en spectacle (5 versions) |
|
|
| 74040 | Régularités non-numériques-Cirque |
|
|
| 74039 | Dénombrer des collections - thème cirque |
|
|
| 70406 | Personnages du cirque (Lexique) |
|
|
| 61362 | Situer des nombres compris entre 109 et 138 |
|
|
| 61344 | Textes de closure-cirque |
|
|
| 61338 | Situer des nombres compris entre 9 et 38 |
|
|
| 61336 | Conscience phonologique-écriture rapprochée-cirque |
|
|
| 61332 | Associer le bon déterminant-cirque |
|
|
| 61329 | Interpréter des Sondages-Cirque |
|
|
| 61206 | Atelier différencié - Associer phrases-images |
|
|
| 61205 | Atelier - Associer phrases-images (Thème cirque) |
|
|
| 61203 | Julie au cirque - Niveau 3 |
|
|
| 61202 | Julie au cirque - Niveau 2 |
|
|
| 61201 | Julie au cirque-Évaluations en lecture |
|
|
| 61038 | Dénombrer des collections (nombres 0 à 30) |
|
|
| 61037 | Dénombrer des collections - thème cirque |
|
|
| 61036 | 22 tâches d'écriture - thème cirque |
|
|
| 61035 | Atelier Scrabble - Cirque |
|
|
| 61033 | Atelier sur le plan cartésien-cirque |
|
|
| 61031 | Atelier de lecture (Thème cirque) |
|
|
| 60836 | Les animaux du cirque! (Activité ECR) |
|
|
| 60834 | Cahier de mathématiques - Cirque (nbres 0 à 10) |
|
|
| 60831 | Cahier de mathématiques - Cirque (nbres 0 à 999) |
|
|
| 60830 | Cahier de mathématiques - Cirque (nbres 0 à 300) |
|
|
| 60829 | Cahier de mathématiques - Cirque (nbres 0 à 99) |
|
|
| 60828 | Cahier de mathématiques - Cirque (nbres 0 à 30) |
|
|
| 60825 | Cahier Passe-temps-Français- Thème cirque |
|
|
| 60819 | Atelier Sudoku - Thème cirque |
|








Canada (Saint-Hubert, Québec)