(MATHS 6) ENSEMBLE GRANDISSANT
L'enseignement des mathématiques nécessite d'innombrables heures de travail en coulisses. J'ai toujours trouvé que le fait d'avoir tout prêt à l'avance m'aidait à rester sur la bonne voie et à avancer à un rythme confortable pour mes élèves. Chaque concept mathématique pour la 6e année est couvert ici en détail et chaque document enseignable est accompagné d'explications pédagogiques, d'exemples et d'opportunités de pratique indépendante et de groupe.
J'enseigne en utilisant un modèle d'atelier, où mes élèves ont une libération lente et progressive de la dépendance. Les élèves qui sont prêts à travailler de manière autonome peuvent le faire, tandis que les élèves qui ont besoin de nos conseils et de notre aide individuelle reçoivent les instructions nécessaires pour progresser. Avoir tout le matériel au même endroit signifie plus d'opportunités de travailler avec les élèves qui ont besoin de vous.
Ce lot comprend 72 documents - des centaines et des centaines de pages de contenu (présentement 1200+ pages).
- contenu pédagogique,
- jeux,
- activités numériques,
- activités kinesthésiques,
- activités en partenaires,
- cartes imprimables,
- matériel d'évaluation,
- matériel de révision, etc.
Cette version de ce bundle vous donne tout en format PDF et PPT. Il y a une autre version de ce bundle ici qui vous donne des copies de chaque ressource sur votre Google Drive.
Nombre de pages (diapositives) : 1600
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 151573 | ENRICHISSEMENT MATHS - SPORTS - ATHLÈTES |
|
|
| 150690 | PIRATES/TRÉSOR CACHÉ - PAIRES ORDONNÉES/GRAPHIQUES |
|
|
| 146412 | ENRICHISSEMENT MATHS - CONSTELLATIONS - GÉOMÉTRIE |
|
|
| 144673 | MATHS - ENSEIGNEMENT - AIRE, VOLUME, PÉRIMÈTRE |
|
|
| 126904 | MATHS: J'AI... QUI A? DISTRIBUTIVITÉ |
|
|
| 126752 | MATHS | DÉCIMAUX | GRILLES | 300 CARTES MANIPULER |
|
|
| 126744 | MATHS FRACTIONS | CARTES MANIPULER CERCLES BANDES |
|
|
| 118887 | J'AI... QUI A? - MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS |
|
|
| 118885 | MATHS TIC-TAC-TOE MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS |
|
|
| 117945 | MULTIPLICATIONS - MATRICES ET ALGORITHME |
|
|
| 115151 | MATHS - Balancer les équations |
|
|
| 111786 | TIC-TAC-TOE DIVISIONS |
|
|
| 111272 | PUISSANCE 4 - CONNECT 4 - DÉCIMAUX ET L'ARRONDI |
|
|
| 109019 | MATHS 5/6/7: Les fractions de basket! |
|
|
| 108075 | L'équivalence décimale: Mini évaluation (5e année) |
|
|
| 106600 | (MATHS) Jeu d'équivalence fractionnaire |
|
|
| 106599 | MATHS - J'AI QUI A? FRACTIONS ET REPRÉSENTATIONS |
|
|
| 106027 | Arrondir et estimer |
|
|
| 102122 | On roule! Jeu sur la valeur de position |
|
|
| 102023 | MATHS 5/6: LE NOMBRE ENTIER |
|
|
| 96192 | MATHS JEUX | J’AI… QUI A ? DÉCIMAUX + GRILLES |
|
|
| 96151 | (MATHS 5-6) LES NOMBRES DÉCIMAUX |
|
|
| 96069 | (MATHS 5-6) J'AI... QUI A? ADDITION DES DÉCIMAUX |
|
|
| 95422 | (MATHS 6e) AIDE-MÉMOIRE ANNÉE COMPLÈTE |
|
|
| 94632 | JARDINS CARTÉSIENS - PAIRES ORDONNÉES + GRAPHIQUES |
|
|
| 94584 | (MATHS 5-6) JEU D'ÉQUIVALENCE DÉCIMALE (6 jeux!) |
|
|
| 92450 | MATHS J’AI… QUI A ? | PAIRES ORDONNÉES | CARTÉSIEN |
|
|
| 92417 | J'AI... QUI A? Paires ordonnées, 1er quadrant |
|
|
| 86057 | MATHS 3e CYCLE: CONVERSION (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 85454 | ÉVALUATIONS - MATHS: Collection complète |
|
|
| 81861 | JEU MATHS LIRE LES BLOCS – PIGÉ– À 999 |
|
|
| 79423 | MATHS BINGO MULTIPLICATIONS | CALCUL MENTAL |
|
|
| 75935 | MATHS RATIOS/RAPPORTS J'AI QUI A | PARTIES, TOUTS |
|
|
| 75910 | J'AI... QUI A? RAPPORTS (Partie à Partie) |
|
|
| 75584 | MATHS 3e CYCLE : FACTEURS ET MULTIPLES |
|
|
| 75436 | MATHS 3e CYCLE: ATELIER - Le supermarché |
|
|
| 75274 | MATHS: La confiserie (Décimaux et argent) |
|
|
| 73525 | MATHS 3e CYCLE : MESURE - INTRO (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 73293 | MATHS 3e CYCLE: J'AI... QUI A? MULTIPLICATION |
|
|
| 73262 | MATHS 3e CYCLE: VALEUR DE POSITION (CARTES) |
|
|
| 73261 | MATHS 3e CYCLE: JEU DE DISTRIBUTIVITÉ |
|
|
| 73259 | MATHS 3e CYCLE : DROITE NUMÉRIQUE HUMAINE! |
|
|
| 72927 | (MATHS 6) RÉVISION DE FIN D'ANNÉE |
|
|
| 71482 | (MATHS 6) PROBLÈMES ÉCRITS - NOMBRES DÉCIMAUX |
|
|
| 71385 | (MATHS 5-6) TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES |
|
|
| 71249 | (MATHS 5-6) DEVINETTES PLANS CARTÉSIENS |
|
|
| 71193 | (MATHS 5-6) CARTES D'ÉQUIVALENCE |
|
|
| 71156 | (MATHS 6) BILLETS DE SORTIE |
|
|
| 70286 | MATHS 3e CYCLE: DIAGRAMMES - Unité complète! |
|
|
| 70262 | MATHS 3e CYCLE: DIAGRAMMES (ACTIVITÉS) |
|
|
| 70226 | MATHS Diagrammes - Interpréter les données! |
|
|
| 68503 | Valeur de position et les grands nombres |
|
|
| 68372 | J'AI... QUI A? Nombre entier + Valeur de position |
|
|
| 65443 | MATHS 3e CYCLE: MACHINES ENTRÉE-SORTIE (ALGÈBRE) |
|
|
| 65265 | MATHS 3e CYCLE: AIRE, VOLUME OU PÉRIMÈTRE? |
|
|
| 64438 | MATHS 3e CYCLE: TRIANGLES (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 64413 | MATHS 3e CYCLE: FRACTIONS (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 64399 | MATHS 3e CYCLE: LES RAPPORTS (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 64374 | MATHS: J'AI... QUI A? Dixièmes et le nombre entier |
|
|
| 64373 | J'AI - QUI A? CENTIÈMES, DIXIÈMES, NOMBRES ENTIERS |
|
|
| 64372 | MATHS 3e CYCLE: DIAGRAMMES VENN (numériques) |
|
|
| 64363 | MATHS 3e CYCLE: LES ANGLES (GÉOMÉTRIE) |
|
|
| 64353 | MATHS 3e CYCLE: RAPPORTS (LEVEZ-VOUS SI...) |
|
|
| 64344 | MATHS 3e CYCLE: J'AI... QUI A? DROITES NUMÉR. |
|
|
| 64340 | MATHS 3e CYCLE: LABYRINTHES FACT. + MULT. |
|
|
| 64330 | MATHS 3e CYCLE: CHASSE AU TRÉSOR GÉOMÉTRIE |
|
|
| 64322 | MATHS 3e CYCLE: SERPENTS DE MATHS |
|
|
| 64313 | MATHS 3e CYCLE: MESSAGES MYSTÈRES! |
|
|
| 64286 | MATHS 3e CYCLE: FACTEURS + MULTIPLES (CARTES) |
|
|
| 64280 | MATHS 3e CYCLE: PAIRES ORDONNÉES (JEU) |
|
|
| 64231 | MATHS 3e CYCLE: RAPPORTS (JEU DE RECETTE) |
|








Canada (Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard)