TOUTE L'ANNÉE 6e ANNÉE | MATHS, FRANÇAIS, SCIENCES
Bienvenue au Méga Bundle 6e année, votre ressource ultime pour une année entière de programme scolaire ! Ce pack extraordinaire comprend 149 documents et plus de 4 300+ pages de contenu, couvrant tous les aspects des mathématiques de 6e année, de français, des sciences, des unités interdisciplinaires et de l'apprentissage par projet (en sciences et sciences humaines).
Voici ce que vous trouverez dans ce document de 149 pages :
Le Français:
- Études complètes des genres : Leçons et activités détaillées pour tous les genres.
- Mini-leçons et ateliers : Outils complets pour l'enseignement de la lecture et de l'écriture.
- Incitations à la lecture et à l'écriture : Activités engageantes pour améliorer les compétences en lecture.
- Extraits et pièces d'écriture : Textes divers pour la compréhension et la pratique de l'écriture.
- Exemples modélisés et plans de cours : Guides clairs pour soutenir un enseignement efficace.
- Unités verbes et grammaire : Ressources complètes pour maîtriser les compétences en français.
- Cartes de tâches et flash : Outils interactifs pour la pratique de la grammaire et du vocabulaire.
- Affiches et tableaux d'ancrage : aides visuelles essentielles pour le soutien en classe.
Mathématiques :
- Diapositives pédagogiques sans papier : diapositives numériques pour tous les résultats mathématiques, idéales pour la projection.
- Évaluations avec corrigés : outils d'évaluation complets pour suivre les progrès des élèves.
- Activités et jeux : moyens amusants et interactifs pour renforcer les concepts mathématiques.
- Jeux imprimables et numériques : ressources polyvalentes pour différents styles d'enseignement.
- Matériel d'enrichissement : contenu avancé pour mettre au défi les élèves les plus performants.
- Leçons sans préparation : activités prêtes à l'emploi qui nécessitent une préparation minimale.
Apprentissage par projet :
- Projets de sciences et d'études sociales : unités basées sur l'enquête, notamment Dragons' Den, projets d'avenir durable, études sur les espèces en voie de disparition, création de plateforme politique, conception de maisons hantées et exploration de la nourriture spatiale.
- Documents de santé : documents complets sur la sexualité, la puberté et d'autres sujets de santé.
- Contenu de la journée thématique : projets engageants pour la Journée du chandail orange, la Journée du chandail rose, le Jour du Souvenir, le Jour de la Terre et un projet sur O Canada.
Pourquoi vous allez l'adorer :
- Une collection de contenu massive : plus de 4 300+ pages et 149 documents couvrant tous les sujets.
- Pas de préparation, prêt à l'emploi : parfait pour les enseignants occupés et facile à laisser à un remplaçant.
- Engageant et complet : favorise l'indépendance des élèves grâce à un apprentissage basé sur des projets et des enquêtes.
- En constante évolution : de nouveaux supports ajoutés régulièrement pour maintenir votre programme à jour.
- Polyvalent et facile à utiliser : formats imprimables et numériques pour des options d'enseignement flexibles.
Si vous achetez ces documents individuellement, vous débourserez près de 900 $. Gardez à l'esprit que cela représente 149 documents, des centaines d'heures de travail et suffisamment de contenu pour vous couvrir pendant une année scolaire entière - pour toujours. Cela semble beaucoup, mais c'est le fruit de 4 années de produits que j'ai créés. J'espère qu'il vous sera utile :-)
Kaitlyn.
Nombre de pages (diapositives) : 4300
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 158502 | STRATÉGIES DE RÉPARATION : 10 MINIS-LEÇONS |
|
|
| 157972 | TABLEAUX D'ANCRAGE LECTURE | AFFICHES, AFFICHAGE |
|
|
| 157813 | DIAGNOSTIQUE | CONSCIENCE PHONÉMIQUE | PHONÈMES |
|
|
| 157410 | LECTURE MINI-LEÇON : INFOS CLÉS & RÉSUMÉ INTRIGUE |
|
|
| 157156 | MINIS-LEÇONS/STRATÉGIES LECTURE | INFÉRENCES |
|
|
| 156972 | MINIS-LEÇONS/STRATÉGIES LECTURE | PRÉDICTIONS |
|
|
| 156875 | MINIS-LEÇONS/STRATÉGIES LECTURE | CONNAISSANCES |
|
|
| 156627 | MINIS-LEÇONS/STRATÉGIES | LIENS, CONNEXIONS |
|
|
| 156415 | MINIS-LEÇONS/STRATÉGIES LECTURE | VISUALISER |
|
|
| 156358 | MINIS-LEÇONS LECTURE | RÉSOLUTION MOTS DIFFICILES |
|
|
| 155780 | MINIS-LEÇONS ÉCRITURE | ENDURANCE + AUTONOMIE |
|
|
| 155543 | MINI-LEÇON ÉCRITURE| ACCORD SUJET-VERBE | ATELIER |
|
|
| 155542 | MINIS-LEÇONS ÉCRITURE | STRUCTURE DE LA PHRASE |
|
|
| 155030 | MINIS-LEÇONS PRÉ-ÉCRITURE | GÉNÉRATION D'IDÉES |
|
|
| 151909 | CARTES AIRE/VOLUME/PÉRIMÈTRE SANS CHIFFRES |
|
|
| 151734 | CARTES ÉCLAIR OPÉRATIONS MATHS SANS CHIFFRES |
|
|
| 151573 | ENRICHISSEMENT MATHS - SPORTS - ATHLÈTES |
|
|
| 150690 | PIRATES/TRÉSOR CACHÉ - PAIRES ORDONNÉES/GRAPHIQUES |
|
|
| 146412 | ENRICHISSEMENT MATHS - CONSTELLATIONS - GÉOMÉTRIE |
|
|
| 144925 | FICHES D'OBSERVATION EN LECTURE/LITTÉRATIE | SONS |
|
|
| 144673 | MATHS - ENSEIGNEMENT - AIRE, VOLUME, PÉRIMÈTRE |
|
|
| 141196 | PATRIMOINE |DIVERSITÉ | CULTURE | NOURRITURE | |
|
|
| 137678 | Unité transdisciplinaire - Un avenir durable |
|
|
| 134295 | COMPRÉHENSIONS LECTURE - SCIENCES 5e & 6e ANNÉES |
|
|
| 132161 | HALLOWEEN CLÉ EN MAIN | PROJET | MAISON HANTÉE |
|
|
| 126904 | MATHS: J'AI... QUI A? DISTRIBUTIVITÉ |
|
|
| 126752 | MATHS | DÉCIMAUX | GRILLES | 300 CARTES MANIPULER |
|
|
| 126744 | MATHS FRACTIONS | CARTES MANIPULER CERCLES BANDES |
|
|
| 118887 | J'AI... QUI A? - MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS |
|
|
| 118885 | MATHS TIC-TAC-TOE MULTIPLICATIONS ET DIVISIONS |
|
|
| 118734 | PROJETS LECTURE ROMAN | ÉVALUATION | CRÉATIF |
|
|
| 117945 | MULTIPLICATIONS - MATRICES ET ALGORITHME |
|
|
| 116617 | (FRANÇAIS) GENRES: LE CONTE DE FÉES FRACTURÉ |
|
|
| 115151 | MATHS - Balancer les équations |
|
|
| 111786 | TIC-TAC-TOE DIVISIONS |
|
|
| 111272 | PUISSANCE 4 - CONNECT 4 - DÉCIMAUX ET L'ARRONDI |
|
|
| 109240 | Dégustation de livres |
|
|
| 109019 | MATHS 5/6/7: Les fractions de basket! |
|
|
| 108779 | GRAMMAIRE - VERBES | PASSÉ COMPOSÉ | PARTICIPE |
|
|
| 108163 | Grammaire: L'imparfait |
|
|
| 108075 | L'équivalence décimale: Mini évaluation (5e année) |
|
|
| 107821 | Grammaire: Le verbe faire au présent |
|
|
| 106600 | (MATHS) Jeu d'équivalence fractionnaire |
|
|
| 106599 | MATHS - J'AI QUI A? FRACTIONS ET REPRÉSENTATIONS |
|
|
| 106027 | Arrondir et estimer |
|
|
| 104527 | Le jour du Souvenir |
|
|
| 102122 | On roule! Jeu sur la valeur de position |
|
|
| 102023 | MATHS 5/6: LE NOMBRE ENTIER |
|
|
| 98045 | (FRANÇAIS) GRAMMAIRE: CLASSES DE MOTS |
|
|
| 96842 | L'OEIL DU DRAGON (APPRENTISSAGE PAR PROJET) |
|
|
| 96192 | MATHS JEUX | J’AI… QUI A ? DÉCIMAUX + GRILLES |
|
|
| 96151 | (MATHS 5-6) LES NOMBRES DÉCIMAUX |
|
|
| 96069 | (MATHS 5-6) J'AI... QUI A? ADDITION DES DÉCIMAUX |
|
|
| 95422 | (MATHS 6e) AIDE-MÉMOIRE ANNÉE COMPLÈTE |
|
|
| 94632 | JARDINS CARTÉSIENS - PAIRES ORDONNÉES + GRAPHIQUES |
|
|
| 94584 | (MATHS 5-6) JEU D'ÉQUIVALENCE DÉCIMALE (6 jeux!) |
|
|
| 93853 | (FRANÇAIS) LE DÉBAT - LE GUIDE COMPLET |
|
|
| 93583 | (FRANÇAIS) OUTILS D'ÉVALUATION |
|
|
| 92450 | MATHS J’AI… QUI A ? | PAIRES ORDONNÉES | CARTÉSIEN |
|
|
| 92417 | J'AI... QUI A? Paires ordonnées, 1er quadrant |
|
|
| 92357 | LE JOUR DE LA TERRE - DES CHOIX RÉFLÉCHIS |
|
|
| 91797 | (FRANÇAIS) GENRES: LA BIOGRAPHIE |
|
|
| 90787 | MINI-RECHERCHE SUR UN ASTRONAUTE CANADIEN |
|
|
| 88919 | LA JOURNÉE DU CHANDAIL ROSE: INTIMIDATION. |
|
|
| 88041 | VERBES 101: LES PRONOMS ET LES VERBES EN -ER |
|
|
| 87445 | SPORTS D'HIVER EXTRÊMES - COMPRÉHENSION! |
|
|
| 86839 | ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION - LECTURE + PROJETS |
|
|
| 86535 | LES OLYMPIQUES! ACTIVITÉS + PROJET |
|
|
| 86057 | MATHS 3e CYCLE: CONVERSION (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 85454 | ÉVALUATIONS - MATHS: Collection complète |
|
|
| 84530 | COMPRÉHENSIONS ÉCRITES: 13 TEXTES BIODIVERSITÉ |
|
|
| 84100 | CARTABLE DE LITTÉRATIE ÉQUILIBRÉE |
|
|
| 83589 | COMP. DE LECTURE: SYSTÈME SOLAIRE |
|
|
| 83572 | ORGANISATEURS GRAPHIQUES ÉCRITURE |
|
|
| 81861 | JEU MATHS LIRE LES BLOCS – PIGÉ– À 999 |
|
|
| 81414 | POMMES - CORRECTION INDÉPENDANTE |
|
|
| 80365 | GENRE: LA BANDE DESSINÉE |
|
|
| 79539 | 32 CARTES (INFÉRENCES) |
|
|
| 79423 | MATHS BINGO MULTIPLICATIONS | CALCUL MENTAL |
|
|
| 78600 | COCRÉATION DES RÈGLES |
|
|
| 77428 | INCITATIONS DE LECTURE |
|
|
| 75935 | MATHS RATIOS/RAPPORTS J'AI QUI A | PARTIES, TOUTS |
|
|
| 75910 | J'AI... QUI A? RAPPORTS (Partie à Partie) |
|
|
| 75584 | MATHS 3e CYCLE : FACTEURS ET MULTIPLES |
|
|
| 75436 | MATHS 3e CYCLE: ATELIER - Le supermarché |
|
|
| 75405 | TABLEAUX D'ANCRAGE - ADJECTIFS |
|
|
| 75274 | MATHS: La confiserie (Décimaux et argent) |
|
|
| 75246 | GRAMMAIRE - AFFICHES - LA PHRASE DE BASE |
|
|
| 75147 | (FRANÇAIS) ÉCRITURE: MINIS-LEÇONS |
|
|
| 75115 | (FRANÇAIS) ÉCRITURE: AFFICHES - STRATÉGIES |
|
|
| 75067 | (FRANÇAIS) LECTURE: AFFICHES - STRATÉGIES |
|
|
| 73525 | MATHS 3e CYCLE : MESURE - INTRO (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 73293 | MATHS 3e CYCLE: J'AI... QUI A? MULTIPLICATION |
|
|
| 73262 | MATHS 3e CYCLE: VALEUR DE POSITION (CARTES) |
|
|
| 73261 | MATHS 3e CYCLE: JEU DE DISTRIBUTIVITÉ |
|
|
| 73259 | MATHS 3e CYCLE : DROITE NUMÉRIQUE HUMAINE! |
|
|
| 72965 | (MATHS 6) BUNDLE - BOUTIQUE ENTIÈRE! |
|
|
| 72927 | (MATHS 6) RÉVISION DE FIN D'ANNÉE |
|
|
| 72821 | (FRANÇAIS) GENRES: LA CRITIQUE |
|
|
| 72604 | (FRANÇAIS) ÉCRITURE: 16 SEMAINES D'INVITATIONS |
|
|
| 71671 | (FRANÇAIS) : BURGERLOVE (APPRENTISSAGE PAR PROJET) |
|
|
| 71482 | (MATHS 6) PROBLÈMES ÉCRITS - NOMBRES DÉCIMAUX |
|
|
| 71385 | (MATHS 5-6) TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES |
|
|
| 71249 | (MATHS 5-6) DEVINETTES PLANS CARTÉSIENS |
|
|
| 71193 | (MATHS 5-6) CARTES D'ÉQUIVALENCE |
|
|
| 71156 | (MATHS 6) BILLETS DE SORTIE |
|
|
| 70707 | (FRANÇAIS) GENRES: LE RAPPORT DE RECHERCHE |
|
|
| 70597 | (FRANÇAIS) GENRES: LE TEXTE DESCRIPTIF |
|
|
| 70286 | MATHS 3e CYCLE: DIAGRAMMES - Unité complète! |
|
|
| 70262 | MATHS 3e CYCLE: DIAGRAMMES (ACTIVITÉS) |
|
|
| 70226 | MATHS Diagrammes - Interpréter les données! |
|
|
| 70052 | (FRANÇAIS) GENRES: LA POÉSIE |
|
|
| 69943 | (FRANÇAIS) GENRES: LE TEXTE D'OPINION |
|
|
| 69380 | PRÉSENTATIONS ORALES: RUBRIQUE, (AUTO)ÉVALUATION |
|
|
| 68842 | (FRANÇAIS) GENRES: LE RÉCIT - LE TEXTE NARRATIF |
|
|
| 68503 | Valeur de position et les grands nombres |
|
|
| 68372 | J'AI... QUI A? Nombre entier + Valeur de position |
|
|
| 67086 | SCIENCES 6 : AIR + VOL |
|
|
| 66973 | SCIENCES 6 : BUNDLE: TOUT! |
|
|
| 66142 | ECR: IDENTITÉ ET SYMBOLISME |
|
|
| 65692 | AUTOCHTONES AU CANADA |
|
|
| 65443 | MATHS 3e CYCLE: MACHINES ENTRÉE-SORTIE (ALGÈBRE) |
|
|
| 65265 | MATHS 3e CYCLE: AIRE, VOLUME OU PÉRIMÈTRE? |
|
|
| 65241 | SCIENCES 6 : JEU DE CIRCUITS ÉLECTRIQUES |
|
|
| 64943 | SCIENCES 6 : L'ÉLECTRICITÉ |
|
|
| 64639 | CARTOGRAPHIE CANADIENNE - Cartes et la géographie |
|
|
| 64438 | MATHS 3e CYCLE: TRIANGLES (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 64413 | MATHS 3e CYCLE: FRACTIONS (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 64399 | MATHS 3e CYCLE: LES RAPPORTS (ENSEIGNEMENT) |
|
|
| 64377 | POLITIQUES ET PLATEFORMES: Une élection en classe! |
|
|
| 64376 | SC.HUM 6 ↬ LES DROITS, LES RÈGLES, LA DÉMOCRATIE |
|
|
| 64375 | Ô CANADA! L'HYMNE NATIONAL RÉINVENTÉ! |
|
|
| 64374 | MATHS: J'AI... QUI A? Dixièmes et le nombre entier |
|
|
| 64373 | J'AI - QUI A? CENTIÈMES, DIXIÈMES, NOMBRES ENTIERS |
|
|
| 64372 | MATHS 3e CYCLE: DIAGRAMMES VENN (numériques) |
|
|
| 64363 | MATHS 3e CYCLE: LES ANGLES (GÉOMÉTRIE) |
|
|
| 64354 | MON DÉPLIANT TOURISTIQUE |
|
|
| 64353 | MATHS 3e CYCLE: RAPPORTS (LEVEZ-VOUS SI...) |
|
|
| 64344 | MATHS 3e CYCLE: J'AI... QUI A? DROITES NUMÉR. |
|
|
| 64340 | MATHS 3e CYCLE: LABYRINTHES FACT. + MULT. |
|
|
| 64330 | MATHS 3e CYCLE: CHASSE AU TRÉSOR GÉOMÉTRIE |
|
|
| 64322 | MATHS 3e CYCLE: SERPENTS DE MATHS |
|
|
| 64313 | MATHS 3e CYCLE: MESSAGES MYSTÈRES! |
|
|
| 64304 | SECTEURS ÉCONOMIQUES ET INDUSTRIES DU CANADA |
|
|
| 64286 | MATHS 3e CYCLE: FACTEURS + MULTIPLES (CARTES) |
|
|
| 64280 | MATHS 3e CYCLE: PAIRES ORDONNÉES (JEU) |
|
|
| 64248 | SCIENCES 6 : ESPACE ET LE SYSTÈME SOLAIRE |
|
|
| 64231 | MATHS 3e CYCLE: RAPPORTS (JEU DE RECETTE) |
|
|
| 64229 | SPACEFOOD! |
|
|
| 64216 | SCIENCES 6 : WEBQUEST: ESPACE |
|
|
| 64191 | SCIENCES 6 : LA BIODIVERSITÉ |
|
|
| 64159 | SANTÉ: PUBERTÉ, ANXIÉTÉ ET IDENTITÉ |
|








Canada (Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard)