Ensemble 60 minitests - Mathématiques 3e cycle
Cet ensemble comprend 60 minitests en mathématiques et leur corrigé pour le 3e cycle couvrant l'ensemble des notions du programme. Il comprend les ensembles :
Ces minitests sont idéaux en tant qu'évaluation formative pour vérifier la compréhension des élèves.
Un fichier PDF comprenant tous ces minitests et un autre comprenant tous les corrigés sont offerts avec cet ensemble. Ceux-ci débutent avec une page couverture et une table des matières.
Nombre de pages (diapositives) : 1
Pour avoir un accès immédiat au produit, ouvrez une session et achetez le produit.
| Produit | Nom | Fichiers | |
|---|---|---|---|
| 160641 | Ensemble 60 minitests - Mathématiques 3e cycle |
|
|
| 160089 | Minitest - Enquête et le tableau de données |
|
|
| 159987 | Minitest - Probabilités et résultats théoriques |
|
|
| 159939 | Minitest - Diagramme en arbre |
|
|
| 159601 | Minitest - Le diagramme circulaire |
|
|
| 159574 | Minitest - Le diagramme à ligne brisée |
|
|
| 159337 | Minitest - Diagramme à bandes |
|
|
| 159297 | Minitest - Diagramme à pictogrammes |
|
|
| 159143 | Minitest - Propriétés des opérations |
|
|
| 158654 | Minitest - Nombres entiers |
|
|
| 158364 | Minitest - Suites numériques 3e cycle |
|
|
| 156540 | Minitest - Terme manquant multiplication division |
|
|
| 155842 | Minitest - Termes manquants addition et - |
|
|
| 155722 | Minitest - Nombres et facteurs premiers |
|
|
| 155715 | Minitest - Mesure des angles |
|
|
| 155651 | Minitest - Multiplication (algorithme) |
|
|
| 155579 | Minitest - Soustraction (algorithme) |
|
|
| 155276 | Minitest - Addition (algorithme) |
|
|
| 155222 | Minitest - Divisibilité des nombres |
|
|
| 155178 | Minitest - Diviseurs |
|
|
| 155140 | Minitest - Multiples |
|
|
| 154183 | Minitest - Arrondir des nombres 3e cycle |
|
|
| 153948 | Minitest - Décomposition nombres 3e cycle |
|
|
| 153896 | Minitest - La numération 3e cycle |
|
|
| 153847 | Minitest - La relation d'Euler |
|
|
| 153637 | Minitest - Les frises et les dallages |
|
|
| 153610 | Minitest - Le cercle |
|
|
| 153566 | Minitest - Le développement des polyèdres |
|
|
| 153563 | Minitest - Les quadrilatères |
|
|
| 153376 | Minitest - Les triangles |
|
|
| 152302 | Minitest - Priorité des opérations |
|
|
| 152232 | Minitest - Probabilités expérience aléatoire |
|
|
| 152165 | Minitest - Probabilités (vocabulaire) |
|
|
| 152081 | Minitest - Le temps |
|
|
| 151915 | Minitest - Mesure de la capacité |
|
|
| 151821 | Minitest - Mesure de la masse |
|
|
| 151718 | Minitest - Mesure du volume |
|
|
| 151372 | Minitest - Mesure de l'aire |
|
|
| 151077 | Minitest - Mesure du périmètre |
|
|
| 150956 | Minitest - Notation exponentielle (exposants) |
|
|
| 150778 | Minitest - Conversion unités de mesure 3e cycle |
|
|
| 148806 | Minitest - Les solides et les polyèdres |
|
|
| 148573 | Minitest - Le plan cartésien |
|
|
| 148425 | Minitest - Multiplication de nombres décimaux |
|
|
| 148389 | Minitest - Addition soustraction nombres décimaux |
|
|
| 148117 | Minitest - Division avec nombres décimaux |
|
|
| 148095 | Minitest - Division diviseur 2 chiffres |
|
|
| 147907 | Minitest - Division diviseur 1 chiffre |
|
|
| 147695 | Minitest - Pourcentage |
|
|
| 147662 | Minitest - Multiplication nombre par fraction |
|
|
| 147574 | Minitest - Addition et soustraction fractions |
|
|
| 146405 | Minitest - Moyenne arithmétique |
|
|
| 146256 | Minitest - Fractions droite numérique |
|
|
| 146115 | Minitest - Fractions irréductibles |
|
|
| 145931 | Minitest - Comparaison de fractions |
|
|
| 145750 | Minitest - Fractions équivalentes |
|
|
| 144546 | Minitest - Fractions 2e et 3e cycle |
|
|
| 143941 | Minitest - Décomposition nombres décimaux 3e cycle |
|
|
| 143781 | Minitest - Comparaison nombres décimaux 3e cycle |
|
|
| 143653 | Minitest - Nombres décimaux droite num. 3e cycle |
|
|
| 143520 | Minitest - Nombres décimaux 3e cycle |
|








Canada (Laval, Québec)